health

アラスカ産シーフード

栄養のおはなし

日々食べているシーフード。
そこには、様々な栄養価がいっぱい含まれています。
体にどんな良い影響を与えているのかを知って、
毎日おいしくシーフードを食べよう!

栄養価

さまざまなシーフードの栄養価を見てみよう

主なアラスカ産シーフード エネルギー たんぱく質 脂質 飽和脂肪酸 ナトリウム コレステロール エイコサペンタ
エン酸(DHA)
ドコサヘキサエン
酸(DHA)
ビタミンB12 ビタミンA(レチノール活性当量) ビタミンD セレン カリウム カルシウム
kcal g g g mg mg mg mg μg μg μg μg mg mg mg
べにざけ(生) 138 22.5 4.5 0.81 57 51 270 480 9.4 27 33 380 0.4 10
からふとます(生) 154 21.7 6.6 1.23 64 58 400 690 4.6 13 22 400 0.4 13
からふとます(水煮缶詰) 156 20.7 7.2 1.29 360 89 630 530 3.4 (Tr) 7 300 1.5 110
しろさけ(水煮缶詰) 170 21.2 8.5 1.79 230 66 500 510 6 (Tr) 8 290 0.4 190
いくら 272 32.6 15.6 2.42 910 480 1600 2000 47.3 330 44 210 2 94
まだら(生) 77 17.6 0.2 0.03 110 58 24 42 1.3 10 1 31 350 0.2 32
すけとうだら(生) 76 17.4 0.3 0.12 100 76 71 170 2.9 10 0.5 25 350 0.2 13
すけとうだら(すりみ) 98 17.5 0.2 0.03 120 27 25 44 0.6 5 1 130 0.1 7
すけとうだら(からしめんたいこ) 126 21 3.3 0.71 2200 280 420 530 11.3 41 1 180 0.7 23
すけとうだら(たらこ)(生) 140 24 4.7 0.54 1800 350 510 600 18.1 24 1.7 130 300 0.6 24
アラスカめぬけ(赤魚) 105 17.2 3.4 0.49 81 52 200 250 1.6 20 3 290 0.2 22
ぎんだら(生) 232 13.6 18.6 4.5 74 50 480 290 2.8 1500 3.5 340 0.3 15
にしん 216 17.4 15.1 2.97 110 68 880 770 17.4 18 22 350 1 27
にしん(かずのこ)(塩蔵、水戻し) 89 15 3 0.52 480 230 180 270 4.5 2 13 2 0.4 8
ほっけ(生) 115 17.3 4.4 3.14 81 73 450 530 10.7 25 3 360 0.4 22
ずわいがに(生) 63 13.9 0.4 0.03 310 44 68 33 4.3 (Tr) 0 97 310 0.5 90
たらばがに(生) 64 13 0.9 0.09 340 34 140 66 5.8 1 0 25 280 0.3 51
カニカマ 90 12.1 0.5 0.11 850 17 33 63 0.7 21 1 76 0.2 120
蒸しかまぼこ 95 12 0.9 0.13 76 15 75 130 0.3 Tr 2 110 0.3 25
焼き抜きかまぼこ 103 16.2 1 0.38 930 27 39 110 0.1 Tr 2 100 0.2 25

(可食部100gあたり)